Ama-Kick Scooter angu-10 intshi angu-36V 14.5Ah 800W*2 Ama-Dual Motor Foldable Electric Scooter angu-55km Range
| I-SPEC | I-Ranger Lite 2023 | I-Ranger Pro 2023 | Ukusebenza kweRanger ngo-2023 |
| Usayizi womkhiqizo | 110*112*41cm | 110*112*41cm | 120*112*41cm |
| Ububanzi bedekhi | 135mm | 180mm | 180mm |
| Usayizi wephakheji | 115*20*52cm | 115*20*52cm | 125*20*52cm |
| i-NW | 13.5kg | 18.5kg | 19.5kg |
| I-GW | 16kg | 21.5kg | 23kg |
| Isivinini esiphezulu | 50km/h | 60km/h | 70km/h |
| Ibanga | 30KM | 55KM | 70KM |
| Injini | 400w - amandla aphezulu 800w Idrayivu yangemuva | 800w*2 - (Amandla aphezulu angu-1600w) Idrayivu ephindwe kabili | 1000w*2 - (Amandla aphezulu 2000w) Idrayivu ephindwe kabili |
| I-Max Slope | 25% | 30% | 30% |
| Ibhethri | 36v 280Wh 7.8Ah | 36v 522Wh 14.5Ah | 48v 696Wh 14.5Ah |
| Ishaja | 100-240VAC, 50/60 Hz, 42v 1.5a | 100-240VAC, 50/60 Hz, 42v 2a | 100-240VAC, 50/60 Hz, 52.4v 2a |
| Uhlelo lokugoqa | Ifolda ye-Super engu-1s (Uhlelo lokubukeka oluzenzakalelayo) | Ifolda ye-Super engu-1s (Uhlelo lokubukeka oluzenzakalelayo) | Ifolda ye-Super engu-1s (Uhlelo lokubukeka oluzenzakalelayo) |
| Ithayi | Ithayi elinomoya elinombobo ongu-10 intshi | Ithayi lomoya elinombobo ongu-10inch*2.25 | Ithayi lomoya elinombobo ongu-10inch*2.5 |
| Uhlelo lokumiswa | Ubuchwepheshe bokunciphisa amathayi | Ukumiswa kwentwasahlobo okuphindwe kabili okusabela ngokushesha ngemuva + ubuchwepheshe bokumisa amathayi | Ubuchwepheshe bokunciphisa amathayi |
| Uhlelo lwamabhuleki | Ibhuleki lediski elithwala i-CNC + ibhuleki le-ABS likagesi | Ibhuleki lediski elithwala i-CNC elikabili + ibhuleki le-ABS likagesi | Ibhuleki lediski elithwala i-CNC elikabili + ibhuleki le-ABS likagesi |
| Uhlelo lokukhanya | Isibani se-E-Mark sangaphambili + Isibani sangemuva + Isibani se-chassis | Isibani sangaphambili se-E-Mark 650Lm esine-elekthronikhi + Isibani sangemuva se-E-Mark + Isibani se-chassis | Isibani sangaphambili se-E-Mark 650Lm esine-elekthronikhi + Isibani sangemuva se-E-Mark + Isibani se-chassis |
| Uhlelo lwefusi | Ukuvikelwa kokulayisha ngokweqile + ukuphepha kwezokuthutha + ukuqina kwamandla okugcina isikhathi eside | Ukuvikelwa kokulayisha ngokweqile + ukuphepha kwezokuthutha + ukuqina kwamandla okugcina isikhathi eside | Ukuvikelwa kokulayisha ngokweqile + ukuphepha kwezokuthutha + ukuqina kwamandla okugcina isikhathi eside |
| Ukungangenwa amanzi | I-IP55 | I-IP55 | I-IP55 |
| Imodi Yokugibela | Izindlela ezimbili kanye namabanga amajubane amathathu | Izindlela ezimbili kanye namabanga amajubane amathathu | Izindlela ezimbili kanye namabanga amajubane amathathu |
| Izindlela ze-F1: 10km/h-15km/h-25km/h | Izindlela ze-F1: 10km/h-15km/h-25km/h | Izindlela ze-F1: 10km/h-15km/h-25km/h | |
| Izindlela ze-F2: 20km/h-30km/h-50km/h | Izindlela ze-F2: 20km/h-30km/h-60km/h | Izindlela ze-F2: 25km/h-40km/h-70km/h | |
| Imodi Yedrayivu | - | I-drive yemoto eyodwa noma ezimbili ezishintshayo | I-drive yemoto eyodwa noma ezimbili ezishintshayo |
| Umthwalo wokukhokha | 100kg | 120kg | 120kg |
A: Yebo, sinesitoko samasampula eMunster, eJalimane, unga-oda isampula kuqala. Sicela uqaphele ukuthi intengo yethu yamasampula ihlukile emananini okukhiqiza ngobuningi. U: Ingabe unesikhungo sesevisi saphesheya kwezilwandle?
A: Yebo, sinezikhungo zesevisi eYurophu futhi sihlinzeka ngezikhungo zezingcingo, ukulungiswa, izingxenye ezisele, ezokuthutha kanye nezinsizakalo zokugcina impahla ezihlanganisa lonke elaseYurophu, ukusekela ukuthuthwa komnyango nomnyango, inqubo yokubuyisela njll. Umbuzo 3: Uyayamukela yini i-OEM noma i-ODM?
A: Yebo, singayamukela i-OEM ngonyaka othile wenani lokuthenga. Njengamanje inani elincane le-oda lingu-10,000 ngonyaka. Umbuzo 4: Ngingangeza ilogo yami noma ngikhethe imibala yami?
A: Yebo ungakwenza. Kodwa uma ufuna ukushintsha ilogo nemibala, i-MOQ yizingcezu eziyi-1000 nge-oda ngalinye noma ingxoxo ethile.
U-5: Unayo ibhayisikili kagesi, isithuthuthu kagesi?
A: Yebo sinebhayisikili kagesi kanye nesithuthuthu kagesi, kodwa okwamanje asikwazi ukwenza usekelo lwe-dropshipping.
A: Nge-oda lesampula, kungu-100% TT kusengaphambili.
Ukuze uthole i-oda lokukhiqiza ngobuningi, samukela izinkokhelo ze-TT, L/C, DD, DP, Trade Assurance. Umbuzo 7: Siyini isikhathi sakho sokulethwa?
A: Nge-oda lesampula, kufanele kuthathe amasonto ama-2 ukulungiselela futhi isikhathi sokuthumela sincike ebangeni ukusuka egalaji lethu eYurophu noma e-US kuya endaweni yehhovisi lakho.
Ukuze uthole i-oda lokukhiqiza ngobuningi, kuzothatha izinsuku ezingu-45-60 zokukhiqiza futhi isikhathi sokuthumela sincike ekuthwalweni kolwandle. 8: Yisiphi isitifiketi onaso?
A: Sine-CE, TUV, KBA, FCC, MD, LDV, RoHS, WEEE njll. Futhi singanikeza noma yisiphi isitifiketi esihlobene nemikhiqizo. Umbuzo 9: Ifektri yakho yenza kanjani ukulawula ikhwalithi?
A: Sizoqala inqubo yokulawula ikhwalithi kusukela ekuqaleni kokukhiqiza. Phakathi nayo yonke inqubo sizoqhubeka
I-IQC, i-OQC, i-FQC, i-QC, i-PQC njll.
Umbuzo 10:. Injani isevisi yakho yangemva kokuthengisa?
A: Iwaranti yomkhiqizo wonke womkhiqizo wethu ingunyaka owodwa, futhi kuma-ejenti, sizothumela ezinye izingxenye ezisele futhi sinikeze ividiyo yokulungisa ukuze sibasize balungise ndawonye. Uma kuyimbangela yebhethri noma umonakalo umkhulu, singakwamukela ukulungiswa kabusha kwefektri.
Umbuzo 11: Ikuphi ifektri yakho? Ngingayivakashela kanjani ifektri yakho?
A: Siyinkampani yeqembu, umkhiqizo ohlukile okhiqizwa emadolobheni ahlukene ngenxa yokuthi sisebenzisa ngokugcwele izinsiza zezimboni kanye nochungechunge lokuhlinzeka, manje sinezisekelo zokukhiqiza ezingaphezu kwezi-6 zama-scooter kagesi eZhejiang, eGuangdong, eJiangsu, eTianjin njll. Sicela usithinte ukuze uhlele ukuvakasha.


























